| Motor | Kawasaki |
| Modelo | FR 691 V-Twin |
| Regulación de corte | De 3.8 cm a 11.4 cm |
| Anchura de corte (cm) | 132 |
| Peso (kg) | 309 |
| Accionamento cuchillas | Warner electromagnetico |
| Descarga | Lateral |
| Ruedas delanteras (mm/pulgadas) | 11 x 6-5 |
| Ruedas traseras (mm/pulgadas) | 20 x 8-8 |
| Arranque eléctrico | Si |
| Depósito combustible (l) | 10,5 litros |
| Cilindrada (cc) | 726 |
| Posiciones altura | 7 |
| Transmisión | Hidrostáticas (Hydro-Gear EZT) |
| Velocidad (m. adelante) Km/h | 11,2 kph |
| Velocidad (m. atras) Km/h | 4,8 kph |
| Grosor chasis (mm) | Plato de corte 2,9 mm con doble espesor alrededor del soporte de la cuchilla. |
| Ejes | 3 |
| Asiento | Premium de respaldo alto con reposabrazos acolchados y ajustables. |
| Kit Mulching | Opcional |
| Medidas máquina (largo x ancho x alto ) | 190x167x116 |
| Tipo | Marca | Modelo | OEM |
| Ref. Históricas |
|