| Motor | Kawasaki | 
| Modelo | 726 cc Kawasaki V-twin | 
| Regulación de corte | 3.8 - 11.3 cm | 
| Anchura de corte (cm) | 132 | 
| Accionamento cuchillas | Warner electromagnetico | 
| Descarga | Lateral | 
| Ruedas delanteras (mm/pulgadas) | 27,9x10,2 | 
| Ruedas traseras (mm/pulgadas) | 45,7x21,6 | 
| Arranque eléctrico | Si | 
| Depósito combustible (l) | 10,5 | 
| Cilindrada (cc) | 726 | 
| Posiciones altura | 13 | 
| Transmisión | Hidrostática - Hydro Gear | 
| Velocidad (m. adelante) Km/h | 12 | 
| Velocidad (m. atras) Km/h | 6 | 
| Grosor chasis (mm) | 4 | 
| Ejes | 3 | 
| Asiento | Respaldo alto Premium con apoyabrazos acolchados | 
| Kit Mulching | Opcional | 
| Peso (Kg) | 275 | 
| Tipo | Marca | Modelo | OEM | 
| Ref. Históricas | 
 |